Σεζόν | Ομάδα | Comp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | West Bromwich … | PRL | 1565 | 24 | 19 | 5 | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | PSG II | NA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | PSG | LI1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | PSG II | NA2 | 257 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | PSG | LI1 | 657 | 11 | 7 | 4 | 2 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015/2016 | Sevilla | PRD | 2270 | 26 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2014/2015 | Sevilla | PRD | 2717 | 32 | 31 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 | 0 | 1 |
2013/2014 | Reims | LI1 | 2825 | 35 | 33 | 2 | 7 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 |
2012/2013 | Reims | LI1 | 3060 | 35 | 34 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 |
2011/2012 | Nantes | LI2 | 1867 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
2011/2012 | Bordeaux | LI1 | 91 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Reims | LI2 | 3003 | 35 | 34 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 |
2009/2010 | Reims | NA1 | 1600 | 19 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Σύνολο | 19912 | 243 | 226 | 17 | 29 | 39 | 14 | 57 | 1 | 3 |
Club Domestic | |||
---|---|---|---|
Ligue 1 | Runner-up | 1x | 2016/2017 |
Copa del Rey | Runner-up | 1x | 2015/2016 |
Coupe de France | Νικητής | 1x | 2016/2017 |
Coupe de la Ligue | Νικητής | 1x | 2016/2017 |
Trophée des Champions | Νικητής | 2x | 2017/2018, 2016/2017 |
Club International | |||
UEFA Europa League | Νικητής | 2x | 2015/2016, 2014/2015 |
UEFA Super Cup | Runner-up | 2x | 2015/2016, 2014/2015 |
Supercopa Euroamericana | Runner-up | 1x | 2015 |
Περιγραφή | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|
Rib Injury | |||
Rib Injury | |||
Knee Injury | |||
Knee Injury | |||
Ποινή | |||
Ποινή | |||
Ποινή | |||
Sprained Ankle | |||
Ποινή | |||
Ποινή | |||
Groin Strain | |||
Thigh Muscle Strain | |||
Ποινή | |||
Ποινή | |||
Hip/Thigh Injury |