Σεζόν | Ομάδα | Comp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Krylya Sovetov | PRL | 862 | 12 | 11 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | SKA Khabarovsk | PRL | 804 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Rubin Kazan | PRL | 1169 | 15 | 14 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Rubin Kazan | PRL | 1849 | 22 | 22 | 0 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 |
2015/2016 | Rubin Kazan | PRL | 2666 | 30 | 30 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
2014/2015 | Rubin Kazan | PRL | 1986 | 26 | 22 | 4 | 10 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2013/2014 | Amkar Perm | PRL | 1682 | 24 | 17 | 7 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | Amkar Perm | PRL | 910 | 11 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | Zenit | PRL | 364 | 9 | 3 | 6 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Zenit | PRL | 202 | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | Tom Tomsk | PRL | 2062 | 28 | 23 | 5 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Zenit | PRL | 83 | 12 | 0 | 12 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Zenit | PRL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 14639 | 209 | 163 | 46 | 47 | 70 | 33 | 15 | 1 | 0 |
Περιγραφή | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|
Virus |