Σεζόν | Ομάδα | Comp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | İstanbul Başak… | SÜL | 2411 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 |
2016/2017 | İstanbul Başak… | SÜL | 2700 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 |
2015/2016 | İstanbul Başak… | SÜL | 1188 | 14 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2014/2015 | İstanbul Başak… | SÜL | 2826 | 32 | 32 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
2013/2014 | Anzhi | PRL | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2013/2014 | Anzhi | PRL | 488 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013/2014 | Dinamo Moskva | PRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Dinamo Moskva | PRL | 413 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | Krylya Sovetov | PRL | 1515 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
2011/2012 | Dinamo Moskva | PRL | 717 | 14 | 6 | 8 | 0 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2010 | Dinamo Moskva | PRL | 2060 | 23 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
2009 | Moskva | PRL | 2191 | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
2008 | Moskva | PRL | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? |
Σύνολο | 17409 | 206 | 193 | 13 | 4 | 42 | 20 | 52 | 4 | 0 |
Περιγραφή | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|
Thigh Muscle Strain |