Σεζόν | Ομάδα | Comp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Dijon II | NA3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Dijon II | FD1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Dijon | LI1 | 2366 | 29 | 27 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2016/2017 | Dijon II | NA3 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Dijon | LI1 | 1415 | 26 | 15 | 11 | 8 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015/2016 | Dijon | LI2 | 2326 | 35 | 27 | 8 | 18 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 |
2014/2015 | Dijon | LI2 | 1788 | 28 | 22 | 6 | 16 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 |
2013/2014 | Dijon II | NA3 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Dijon | LI2 | 1503 | 24 | 18 | 6 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | Newcastle United | PRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Newcastle United | PRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Reims | LI2 | 1594 | 26 | 19 | 7 | 13 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2010/2011 | Reims | LI2 | 1577 | 32 | 17 | 15 | 11 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | Evian TG | NA1 | 1176 | 22 | 14 | 8 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Σύνολο | 13925 | 224 | 161 | 63 | 88 | 73 | 16 | 23 | 0 | 0 |
Club Domestic | |||
---|---|---|---|
Ligue 2 | Runner-up | 2x | 2015/2016, 2011/2012 |
National 1 | Νικητής | 1x | 2009/2010 |
Περιγραφή | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|
Back Injury | |||
Back Injury | |||
Knee Injury |