Σεζόν | Ομάδα | Comp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Hannover 96 | BUN | 1890 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | Hannover 96 | BUN | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Darmstadt 98 | BUN | 2485 | 28 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2015/2016 | Sturm Graz | BUN | 3240 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2014/2015 | Bochum | 2.B | 1440 | 16 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | Bochum II | REG | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Bochum | 2.B | 240 | 4 | 2 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Bochum II | REG | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | Bochum | 2.B | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | Bochum II | REG | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Bochum | 2.B | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Bochum II | REG | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Bochum | BUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Bochum | 2.B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Bochum II | REG | 1530 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Bochum II | REG | 1370 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2008/2009 | Bochum II | REG | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 14805 | 167 | 165 | 2 | 1 | 132 | 0 | 13 | 0 | 1 |
Per | From | To | Value |
---|---|---|---|
Darmstadt 98 | Hannover | 2M € | |
Sturm | Darmstadt 98 | N/A | |
Bochum | Sturm | Free |
Περιγραφή | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|
Shoulder Injury |