Σεζόν | Ομάδα | Comp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Brighton & Hov… | PRL | 2880 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2016/2017 | Brighton & Hov… | CHA | 3037 | 39 | 33 | 6 | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 |
2015/2016 | Brighton & Hov… | CHA | 3971 | 45 | 45 | 0 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 | 1 |
2014/2015 | Brighton & Hov… | CHA | 1008 | 16 | 10 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2013/2014 | Brighton & Hov… | CHA | 1110 | 14 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2013/2014 | Charlton Athletic | CHA | 2126 | 26 | 24 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
2012/2013 | Charlton Athletic | CHA | 2324 | 28 | 26 | 2 | 7 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 |
2011/2012 | Charlton Athletic | LEO | 2527 | 30 | 28 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 |
2010/2011 | Southampton | LEO | 412 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Oldham Athletic | LEO | 3055 | 34 | 34 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 |
2009/2010 | Oldham Athletic | LEO | 2182 | 26 | 24 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
2009/2010 | Rochdale | LET | 168 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 24800 | 300 | 275 | 25 | 26 | 34 | 35 | 51 | 1 | 1 |
Club Domestic | |||
---|---|---|---|
Championship | Runner-up | 1x | 2016/2017 |
Περιγραφή | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|
Thigh Muscle Strain | |||
Ποινή | |||
Ποινή | |||
Ποινή | |||
Ποινή |