Σεζόν | Ομάδα | Comp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Sochaux | LI2 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Olympique Mars… | LI1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Olympique Mars… | NA2 | 614 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
2017/2018 | Olympique Mars… | LI1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Olympique Mars… | NA2 | 1063 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | Olympique Mars… | NA2 | 712 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2015/2016 | Olympique Mars… | NA2 | 179 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 2660 | 33 | 31 | 2 | 7 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 |
Club International | |||
---|---|---|---|
UEFA Europa League | Runner-up | 1x | 2017/2018 |
Περιγραφή | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|
Back Injury |