Σεζόν | Ομάδα | Comp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Crvena Zvezda | SUL | 1782 | 23 | 21 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | Deportivo Alavés | PRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Deportivo Alavés | PRD | 746 | 14 | 9 | 5 | 7 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2015/2016 | Sampdoria | SEA | 543 | 10 | 6 | 4 | 3 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2014/2015 | Bologna | SEB | 934 | 16 | 11 | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | Sampdoria | SEA | 269 | 12 | 2 | 10 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Sampdoria | SEA | 2307 | 32 | 26 | 6 | 13 | 6 | 1 | 9 | 0 | 1 |
2012/2013 | Sampdoria | SEA | 1922 | 25 | 22 | 3 | 8 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 |
2011/2012 | Sampdoria | SEB | 590 | 13 | 6 | 7 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | Sampdoria | SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Sampdoria | SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 9093 | 145 | 103 | 42 | 50 | 74 | 7 | 30 | 0 | 1 |
Club Domestic | |||
---|---|---|---|
Coppa Italia | Runner-up | 1x | 2008/2009 |
Copa del Rey | Runner-up | 1x | 2016/2017 |
Περιγραφή | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|
Hamstring |