Σεζόν | Ομάδα | Comp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Leeds United | CHA | 1388 | 22 | 14 | 8 | 2 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2016/2017 | Everton | PRL | 180 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Everton | PRL | 299 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | Walsall | LEO | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | Everton | PRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Coventry City | LEO | 2116 | 24 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2013/2014 | Tranmere Rovers | LEO | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Tranmere Rovers | LEO | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Σύνολο | 5963 | 75 | 66 | 9 | 5 | 25 | 3 | 12 | 0 | 0 |
Club International | |||
---|---|---|---|
Premier League Asia Trophy | Runner-up | 1x | 2015 |
Club Domestic | |||
Premier League 2 Division One | Νικητής | 1x | 2016/2017 |
Περιγραφή | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|
Hamstring |