Σεζόν | Ομάδα | Comp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Rayo Vallecano | PRD | 949 | 21 | 9 | 12 | 6 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | Cádiz | SED | 2979 | 36 | 34 | 2 | 7 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 |
2016/2017 | Cádiz | PRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Cádiz | SED | 3537 | 40 | 40 | 0 | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2015/2016 | Cádiz | SEB | 2207 | 39 | 21 | 18 | 8 | 18 | 9 | 4 | 0 | 0 |
2014/2015 | Racing Santander | SED | 1581 | 30 | 16 | 14 | 11 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 |
2014/2015 | Granada II | SEB | 61 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Granada | PRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Granada II | SEB | 1891 | 30 | 22 | 8 | 12 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2013/2014 | Granada | PRD | 101 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | San Fernando CD | SEB | 1069 | 15 | 12 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Σύνολο | 14375 | 216 | 156 | 60 | 62 | 68 | 37 | 26 | 0 | 0 |
Περιγραφή | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|
Ποινή | |||
Ποινή |