Σεζόν | Ομάδα | Comp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Rennes II | NA3 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Rennes | LI1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Rennes II | NA3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Rennes II | NA2 | 1980 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Rennes | LI1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Rennes II | NA2 | 1710 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Rennes | LI1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Rennes | LI1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Atlantas | AL | 1350 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014 | Atlantas | AL | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Tauras | AL | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Σύνολο | 7020 | 78 | 78 | 0 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Περιγραφή | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|
Thigh Muscle Strain | |||
Sprained Finger | |||
Knock | |||
Hamstring |