Σεζόν | Ομάδα | Comp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Amiens SC II | NA3 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Amiens SC | LI1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Valenciennes | LI2 | 2270 | 28 | 26 | 2 | 7 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 |
2015/2016 | Valenciennes II | NA3 | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Valenciennes | LI2 | 444 | 12 | 5 | 7 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2014/2015 | Valenciennes II | NA3 | 259 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Dijon | LI2 | 1225 | 15 | 14 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2013/2014 | Dijon II | NA3 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Dijon | LI2 | 2815 | 34 | 33 | 1 | 11 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2011/2012 | Dijon | LI1 | 88 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Hapoel Ra'anana | LIL | 59 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Naval 1º de Maio | PRL | 639 | 12 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2008/2009 | Naval 1º de Maio | PRL | 1148 | 19 | 13 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Σύνολο | 9583 | 135 | 109 | 26 | 37 | 31 | 4 | 26 | 0 | 2 |
Per | From | To | Value |
---|---|---|---|
H Ra'anana | Dijon | Free |
Περιγραφή | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|
Knock |