Σεζόν | Ομάδα | Comp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Huddersfield Town | PRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Huddersfield Town | CHA | 403 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015/2016 | Borussia Dortmund | BUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Borussia Dortm… | REG | 2667 | 31 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | Borussia Dortmund | BUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Borussia Dortm… | 3.L | 2721 | 31 | 31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 |
2013/2014 | Domžale | 1.S | 525 | 12 | 5 | 7 | 2 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | Domžale | 1.S | 527 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Σύνολο | 6843 | 87 | 77 | 10 | 7 | 35 | 1 | 16 | 1 | 0 |
Per | From | To | Value |
---|---|---|---|
Dortmund | Huddersfield | 585K € | |
Domžale | Dortmund | N/A |
Περιγραφή | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|
Knee Injury |