Σεζόν | Ομάδα | Comp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Burton Albion | LEO | 2392 | 29 | 28 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
2017/2018 | Reading | CHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Reading | CHA | 220 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Reading | CHA | 2274 | 27 | 27 | 0 | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2014/2015 | Hull City | PRL | 1636 | 28 | 17 | 11 | 8 | 20 | 1 | 3 | 0 | 1 |
2013/2014 | Hull City | PRL | 503 | 15 | 4 | 11 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Hull City | CHA | 3653 | 42 | 41 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | Sheffield United | LEO | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | Sheffield United | LEO | 4066 | 48 | 46 | 2 | 14 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
2010/2011 | Sheffield United | CHA | 2843 | 37 | 33 | 4 | 11 | 10 | 1 | 6 | 0 | 1 |
2009/2010 | Sheffield United | CHA | 3374 | 44 | 38 | 6 | 10 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |
2008/2009 | Sheffield United | CHA | 3989 | 46 | 46 | 0 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
2007/2008 | Sheffield United | CHA | ? | 19 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? |
2006/2007 | Sheffield United | PRL | 1207 | 15 | 15 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | Rotherham United | LEO | ? | 16 | ? | ? | ? | ? | 0 | 1 | ? | ? |
2005/2006 | Milton Keynes Dons | LEO | ? | 15 | ? | ? | ? | ? | 0 | 3 | ? | ? |
Σύνολο | 26427 | 391 | 299 | 42 | 85 | 70 | 26 | 46 | 0 | 2 |
Club Domestic | |||
---|---|---|---|
Championship | Runner-up | 1x | 2012/2013 |
FA Cup | Runner-up | 1x | 2013/2014 |
Premier League Cup | Runner-up | 1x | 2016/2017 |
Περιγραφή | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|
Ποινή | |||
Hamstring | |||
Hamstring |