Σεζόν | Ομάδα | Comp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Cardiff City | CHA | 1490 | 19 | 16 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2016/2017 | Cardiff City | CHA | 3593 | 40 | 40 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 |
2015/2016 | Cardiff City | CHA | 1529 | 28 | 16 | 12 | 5 | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2014/2015 | Cardiff City | CHA | 3620 | 45 | 43 | 2 | 13 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 |
2013/2014 | Cardiff City | PRL | 1539 | 23 | 17 | 6 | 7 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | Cardiff City | CHA | 3191 | 45 | 35 | 10 | 6 | 11 | 8 | 7 | 0 | 0 |
2011/2012 | Cardiff City | CHA | 3638 | 44 | 43 | 1 | 8 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2010/2011 | Coventry City | CHA | 3228 | 42 | 37 | 5 | 10 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 |
2009/2010 | Coventry City | CHA | 2969 | 40 | 34 | 6 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2008/2009 | Coventry City | CHA | 3313 | 40 | 38 | 2 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
2007/2008 | AZ | ERE | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? |
Σύνολο | 28110 | 367 | 319 | 47 | 67 | 61 | 30 | 50 | 0 | 1 |
Club Domestic | |||
---|---|---|---|
Championship | Νικητής | 1x | 2012/2013 |
League Cup | Runner-up | 1x | 2011/2012 |
Περιγραφή | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|
Knock |