Σεζόν | Ομάδα | Comp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Werder Bremen | BUN | 707 | 13 | 9 | 4 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | Hannover 96 | BUN | 1888 | 30 | 21 | 9 | 9 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | Hannover 96 | 2.B | 2327 | 30 | 25 | 5 | 12 | 6 | 17 | 5 | 0 | 0 |
2015/2016 | Stuttgart | BUN | 996 | 19 | 11 | 8 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | Stuttgart | BUN | 2245 | 28 | 26 | 2 | 11 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 |
2013/2014 | Stuttgart | BUN | 2032 | 30 | 23 | 7 | 9 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 |
2012/2013 | Stuttgart | BUN | 2508 | 30 | 29 | 1 | 10 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 |
2011/2012 | Stuttgart | BUN | 2781 | 34 | 33 | 1 | 12 | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 |
2010/2011 | Stuttgart | BUN | 1866 | 32 | 17 | 15 | 5 | 15 | 9 | 7 | 0 | 0 |
2009/2010 | Fortuna Düsseldorf | 2.B | 2549 | 30 | 29 | 1 | 11 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 |
2009/2010 | Werder Bremen | BUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Werder Bremen | BUN | 311 | 8 | 2 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Werder Bremen II | 3.L | ? | 8 | ? | ? | 3 | ? | 1 | 1 | ? | ? |
2007/2008 | Werder Bremen | BUN | 296 | 9 | 3 | 6 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | Werder Bremen II | REG | ? | 12 | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | ? |
2006/2007 | Werder Bremen II | REG | ? | 21 | ? | ? | ? | ? | 7 | ? | ? | ? |
2005/2006 | Werder Bremen II | REG | ? | 13 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? |
Σύνολο | 20506 | 347 | 228 | 65 | 97 | 101 | 108 | 42 | 3 | 1 |
Club Domestic | |||
---|---|---|---|
Bundesliga | Runner-up | 1x | 2007/2008 |
2. Bundesliga | Runner-up | 1x | 2016/2017 |
DFB Pokal | Νικητής | 1x | 2008/2009 |
Runner-up | 2x | 2012/2013, 2009/2010 | |
Club International | |||
UEFA Europa League | Runner-up | 1x | 2008/2009 |
Περιγραφή | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|
Hamstring | |||
Hamstring | |||
Hamstring |