Σεζόν | Ομάδα | Comp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Hannover 96 | BUN | 1109 | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | Hannover 96 | BUN | 2388 | 34 | 26 | 8 | 7 | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | Hannover 96 | 2.B | 1196 | 27 | 13 | 14 | 12 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | Nürnberg II | REG | 81 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Nürnberg | 2.B | 2069 | 30 | 23 | 7 | 11 | 11 | 14 | 3 | 0 | 0 |
2014/2015 | Nürnberg | 2.B | 1582 | 24 | 18 | 6 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Greuther Fürth | 2.B | 1270 | 21 | 13 | 8 | 5 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | Werder Bremen | BUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Werder Bremen | BUN | 257 | 12 | 1 | 11 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Werder Bremen II | REG | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | Werder Bremen | BUN | 315 | 11 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Werder Bremen II | 3.L | 1237 | 22 | 12 | 10 | 3 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | Werder Bremen II | 3.L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 11864 | 199 | 125 | 74 | 53 | 94 | 56 | 10 | 0 | 0 |
Club Domestic | |||
---|---|---|---|
2. Bundesliga | Runner-up | 1x | 2016/2017 |
Περιγραφή | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|
Knee Injury | |||
Knee Injury | |||
Ankle/Foot Injury |