Σεζόν | Ομάδα | Comp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Granada | SED | 1970 | 26 | 26 | 0 | 20 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | Huesca | SED | 1061 | 21 | 12 | 9 | 10 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | Huesca | SED | 1875 | 34 | 24 | 10 | 20 | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 |
2015/2016 | Real Betis | PRD | 85 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Real Betis | SED | 163 | 7 | 1 | 6 | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013/2014 | Real Betis | PRD | 1098 | 21 | 13 | 8 | 11 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2012/2013 | Real Betis | PRD | 492 | 14 | 3 | 11 | 3 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2012/2013 | Real Betis II | SEB | 724 | 10 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
2011/2012 | Real Betis | PRD | 113 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Real Betis II | SEB | 507 | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2010/2011 | Real Betis II | SEB | 682 | 15 | 8 | 7 | 6 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Σύνολο | 8770 | 165 | 104 | 61 | 82 | 92 | 14 | 33 | 0 | 0 |
Club Domestic | |||
---|---|---|---|
Segunda División | Νικητής | 1x | 2014/2015 |
Runner-up | 1x | 2017/2018 |
Περιγραφή | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|
Ποινή | |||
Knee Injury | |||
Thigh Muscle Strain | |||
Thigh Muscle Strain |