Σεζόν | Ομάδα | Comp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Troyes | LI1 | 1195 | 14 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2016/2017 | Troyes | LI2 | 2657 | 31 | 31 | 0 | 10 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
2015/2016 | Royal Excel Mo… | FDA | 1317 | 18 | 16 | 2 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2014/2015 | Royal Excel Mo… | FDA | 2369 | 32 | 26 | 6 | 7 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 |
2013/2014 | Le Havre | LI2 | 2086 | 31 | 26 | 5 | 22 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | Monaco | LI2 | 986 | 16 | 13 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | Monaco II | NA2 | 343 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | Monaco | LI2 | 1341 | 24 | 14 | 10 | 8 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2011/2012 | Monaco II | NA2 | 766 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | Monaco II | NA2 | 1496 | 22 | 16 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Σύνολο | 14556 | 201 | 169 | 32 | 76 | 41 | 9 | 30 | 0 | 0 |
Περιγραφή | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|
PCL Knee Ligament Injury | |||
Knee Injury | |||
Ποινή |