Σεζόν | Ομάδα | Comp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Stoke City | PRL | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Stoke City | PRL | 1170 | 13 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | Stoke City | PRL | 1350 | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Derby County | CHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Derby County | CHA | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Derby County | CHA | 3600 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | Derby County | CHA | 4410 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2012/2013 | Burnley | CHA | 4140 | 46 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | Burnley | CHA | 3853 | 43 | 42 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2010/2011 | Burnley | CHA | 2250 | 25 | 25 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Sheffield Wedn… | CHA | 4140 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Sheffield Wedn… | CHA | 4140 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2007/2008 | Sheffield Wedn… | CHA | ? | 44 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? |
2006/2007 | Derby County | CHA | ? | 7 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? |
2005/2006 | Oldham Athletic | LEO | ? | 16 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? |
2005/2006 | Burnley | CHA | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? |
Σύνολο | 30223 | 404 | 335 | 1 | 1 | 93 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Περιγραφή | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|
Thumb / Wrist Injury |