Σεζόν | Ομάδα | Comp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Amiens SC | LI1 | 1754 | 27 | 22 | 5 | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | Chievo | SEA | 249 | 8 | 1 | 7 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | Genoa | SEA | 306 | 7 | 2 | 5 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | Atalanta | SEA | 72 | 5 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Genoa | SEA | 774 | 13 | 8 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Nantes | LI1 | 2220 | 33 | 25 | 8 | 14 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 |
2013/2014 | Nantes | LI1 | 2770 | 36 | 32 | 4 | 14 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 |
2012/2013 | Nantes | LI2 | 1518 | 24 | 18 | 6 | 11 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | Standard Liège | FDA | 1283 | 19 | 14 | 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2011/2012 | Nantes | LI2 | 1197 | 18 | 13 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2010/2011 | Nantes | LI2 | 1224 | 15 | 14 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | Monaco | LI1 | 332 | 10 | 2 | 8 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | Monaco II | NA2 | 165 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Tours | LI2 | 1313 | 17 | 15 | 2 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2009/2010 | Monaco | LI1 | 68 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Monaco | LI1 | 602 | 13 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | Monaco | LI1 | 1428 | 30 | 12 | 18 | 8 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2006/2007 | Monaco | LI1 | 1135 | 17 | 13 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 |
2005/2006 | Monaco | LI1 | ? | 14 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? |
Σύνολο | 18410 | 311 | 198 | 99 | 108 | 125 | 44 | 27 | 0 | 0 |
Περιγραφή | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|
Thigh Muscle Strain | |||
Thigh Muscle Strain | |||
Ποινή | |||
Thigh Muscle Strain |