Σεζόν | Ομάδα | Comp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Racing Santander | SEB | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | Reus Deportiu | SED | 1874 | 21 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2017/2018 | Cultural Leonesa | SED | 2843 | 38 | 32 | 6 | 12 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 |
2016/2017 | Cultural Leonesa | SEB | 3500 | 41 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2015/2016 | Albacete | SED | 1931 | 26 | 22 | 4 | 5 | 13 | 0 | 11 | 1 | 0 |
2014/2015 | Albacete | SED | 2507 | 31 | 28 | 3 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2013/2014 | Albacete | SEB | 3433 | 39 | 39 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2012/2013 | Albacete | SEB | 1517 | 18 | 17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2012/2013 | Espanyol II | SEB | 1612 | 20 | 18 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 |
2011/2012 | Puertollano | SEB | 2318 | 27 | 26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
2010/2011 | Conquense | SEB | 2432 | 35 | 25 | 10 | 5 | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 |
2009/2010 | Castellón | SED | 875 | 14 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2009/2010 | Racing Santander | PRD | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Racing Santander | PRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 24889 | 313 | 277 | 36 | 48 | 56 | 8 | 71 | 2 | 0 |
Περιγραφή | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|
Ποινή | |||
Ποινή | |||
Ποινή | |||
Ποινή |