Σεζόν | Ομάδα | Comp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Huddersfield Town | PRL | 2272 | 26 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
2017/2018 | Huddersfield Town | PRL | 3266 | 37 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
2016/2017 | Huddersfield Town | CHA | 4197 | 47 | 46 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2015/2016 | 1860 München | 2.B | 2970 | 33 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2014/2015 | 1860 München | 2.B | 2610 | 29 | 29 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2013/2014 | 1860 München | 2.B | 2331 | 26 | 26 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2012/2013 | 1860 München | 2.B | 1029 | 18 | 10 | 8 | 2 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | 1860 München II | REG | 602 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | 1860 München | 2.B | 2402 | 30 | 26 | 4 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2010/2011 | 1860 München | 2.B | 696 | 16 | 5 | 11 | 2 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2010/2011 | 1860 München II | REG | 1065 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2009/2010 | 1860 München II | REG | 1170 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Σύνολο | 24610 | 294 | 270 | 24 | 14 | 57 | 10 | 38 | 2 | 1 |
Per | From | To | Value |
---|---|---|---|
1860 München | Huddersfield | 2,2M € |
Περιγραφή | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|
Broken Nose | |||
Knee Injury | |||
Ποινή |